Ventilez votre bien et visualisez le plan d'amortissement année par année — la dotation déductible et l'économie d'impôt qu'elle génère au régime réel.
| Année | Dotation | Cumul amorti | VNC |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 810 € | 9 810 € | 225 190 € |
| 2027 | 9 810 € | 19 619 € | 215 381 € |
| 2028 | 9 810 € | 29 429 € | 205 571 € |
| 2029 | 9 810 € | 39 238 € | 195 762 € |
| 2030 | 9 810 € | 49 048 € | 185 952 € |
| 2031 | 9 810 € | 58 857 € | 176 143 € |
| 2032 | 9 810 € | 68 667 € | 166 333 € |
| 2033 | 7 667 € | 76 333 € | 158 667 € |
| 2034 | 7 667 € | 84 000 € | 151 000 € |
| 2035 | 7 667 € | 91 667 € | 143 333 € |
| 2036 | 5 667 € | 97 333 € | 137 667 € |
| 2037 | 5 667 € | 103 000 € | 132 000 € |
| 2038 | 5 667 € | 108 667 € | 126 333 € |
| 2039 | 5 667 € | 114 333 € | 120 667 € |
| 2040 | 5 667 € | 120 000 € | 115 000 € |
| 2041 | 5 667 € | 125 667 € | 109 333 € |
| 2042 | 5 667 € | 131 333 € | 103 667 € |
| 2043 | 5 667 € | 137 000 € | 98 000 € |
| 2044 | 5 667 € | 142 667 € | 92 333 € |
| 2045 | 5 667 € | 148 333 € | 86 667 € |
| 2046 | 5 667 € | 154 000 € | 81 000 € |
| 2047 | 5 667 € | 159 667 € | 75 333 € |
| 2048 | 5 667 € | 165 333 € | 69 667 € |
| 2049 | 5 667 € | 171 000 € | 64 000 € |
| 2050 | 5 667 € | 176 667 € | 58 333 € |
| 2051 | 5 667 € | 182 333 € | 52 667 € |
| 2052 | 5 667 € | 188 000 € | 47 000 € |
| 2053 | 5 667 € | 193 667 € | 41 333 € |
| 2054 | 5 667 € | 199 333 € | 35 667 € |
| 2055 | 5 667 € | 205 000 € | 30 000 € |
| 2056 | 0 € | 205 000 € | 30 000 € |
Plan théorique linéaire. En régime réel, la déduction d'une année ne peut pas excéder le résultat (art. 39C) : l'excédent est reporté sans limite de durée.
L'amortissement traduit comptablement l'usure de votre bien. Au régime réel, il constitue une charge déductible sans sortie de trésorerie : il réduit votre résultat imposable, donc votre impôt, sans que vous ne déboursiez rien. C'est le principal levier d'optimisation du LMNP.
On n'amortit pas un bien d'un bloc. Le prix se ventile en plusieurs postes, chacun avec sa durée :
L'amortissement déduit une année donnée ne peut pas créer ou aggraver un déficit : il est plafonné au montant des loyers diminués des autres charges. La fraction non déduite n'est pas perdue — elle est reportée sans limite de durée (amortissement réputé différé). Ce simulateur affiche le plan théorique ; l'application LMNP Académie applique ensuite ce plafonnement exercice par exercice pour générer votre liasse.